Upah Minimum Praktek Politik Upah Murah
GSBI Menuntut Penetapan UMK /P tahun 2012 Seratus Persen KHL; Cabut Permen 17 tahun 2005 serta Rombak Sistem Dewan Pengupahan. Dari tahun...
https://www.infogsbi.or.id/2011/12/perjuangan-buruh-menuntut-kenaikan-upah.html
GSBI Menuntut Penetapan UMK/P tahun 2012 Seratus Persen KHL; Cabut Permen 17 tahun 2005 serta Rombak Sistem Dewan Pengupahan.
Dari tahun ketahun perjuangan buruh menuntut penetapan upah berdasarkan pada kebutuhan hidup riil buruh yang layak tidak pernah surut, justru perjuangan buruh dalam menuntut upah layak di berbagai wilayah di Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang semakin besar, tuntutannya tidak hanya upah sesuai kebutuhan hidup layak, akan tetapi para buruh juga mulai menuntut pencabutan Permen 17 tahun 2005, dimana pada tahun 2010 lalu hanya GSBI dan beberapa SB/SP saja yang menyuarakan tuntutan ini, akan tetapi pada tahun 2011 ini hampir semua SB/SP yang melakukan gerakan atau perjuangan menuntut kenaikan Upah semuanya juga menuntut Pencabutan Permen 17 Tahun 2005 karena dinilai sudah tidak layak lagi di pakai sebagai dasar acuan dalam penentuan UMK/UMP, selain itu juga menuntut adanya reformasi dewan pengupahan yang di nilai telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan bagi buruh.
Di tahun 2011 ini Aksi demonstrasi buruh dalam merespon tuntutan kenaikan upah tahun 2012 yang terbesar, militant dan heroik adalah aksi yang dilakukan oleh buruh di kota Batam, hampir 45.000 Buruh dari berbagai kawasan industri di kota Batam ambil bagian dalam pemogokan ini.
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
Nilai KHL merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.
Upah Minimum adalah upah terendah bagi buruh yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi pada prakteknya, upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum. Seolah-olah apabila perusahaan telah membayar upah sesuai dengan upah minimum, berarti sudah mematuhi peraturan pemerintah. Padahal upah minimum hanya untuk buruh yang bekerja dibawah satu tahun dan berstatus lajang. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun atau yang sudah memiliki keluarga patut mendapatkan upah di atas upah minimum.
Pemerintah dalam hal ini Menakertrans dalam rangka untuk mendorong penetapan UMP tahun 2012, telah menetapkan Surat Edaran No. SE.07/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2012 yang bertujuan untuk menegaskan kembali peran penting Dewan Pengupahan Provinsi/Kota/Kabupaten dalam proses penetapan upah minimum yang tentunya telah mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha dan tingkat kehidupan daerah masing-masing.
Sampai tanggal 29 November 2011, provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2012 berjumlah 18 Provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP.
Dari data yang dikumpulkan GSBI berikut adalah daftar Propinsi yang telah menetapkan upah minimum untuk tahun 2012 (sampai dengan 29 November 2011).
No | Provinsi | Penetapan Upah | Kenaikan (%) |
1 | Sumatera Utara | Rp, 1,2 juta | 15,89 |
2 | Sumatera Barat | Rp. 1,15 juta | 9 |
3 | Sumatera Selatan | Rp. 1,19 juta | 14 |
4 | Bengkulu | Rp. 930 ribu | 14, 11 |
5 | DKI Jakarta | Rp. 1,52 juta | 18,53 |
6 | Banten | Rp. 1,04 juta | 4,2 |
7 | Nusa Tenggara Timur | Rp. 925 ribu | 8,82 |
8 | Kalimantan Selatan | Rp. 1,22 juta | 8,79 |
9 | Kalimantan Tengah | Rp. 1,32 juta | 17 |
10 | Maluku | Rp. 975 ribu | 8,33 |
11 | Gorontalo | Rp. 837 ribu | 9,84 |
12 | Sulawesi Tenggara | Rp. 1,03 juta | 11 |
13 | Sulawesi Tengah | Rp. 885 ribu | 6,95 |
14 | Sulawesi Selatan | Rp. 1,2 juta | 9,09 |
15 | Papua Barat | Rp. 1,45 juta | 2,84 |
16 | Jawa Tengah | Rp. 720 ribu | 6,67 |
17 | Jambi | Rp. 1.141.500 ribu | 11,04 |
18 | Bali | Rp. 967.500 ribu | 9,7 |
Source : http://www.tempo.co/read/news/2011/11/29/173369082/Baru-18-Propinsi-Tetapkan-Upah-Minimum dan berbagai sumber.
Secara esensial, kebutuhan hidup manusia yang paling dasar harus memenuhi tiga hal, yaitu : 1). Kebutuhan Fisik (makanan dan minuman, tempat tinggal, kesehatan, dsbnya); 2). Kebutuhan Non-Fisik (pendidikan, rekreasi, dsbnya); dan 3). Kebutuhan Sosial (yaitu, kebutuhan manusia untuk berkembang biak atau berkeluarga. Hal ini merupakan kebutuhan sosial manusia yang paling mendasar). Pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut, merupakan jaminan atas kualitas paling dasar dari hidup setiap manusia.
Maka, seharusnya ketiga kebutuhan itulah yang harus dijadikan standar atas Kebutuhan Hidup Minimum buruh, sebagai dasar dalam menentukan Upah Minimum. Sifatnya adalah Minimum atau sebagai Jaring Pengaman, agar kualitas hidup buruh tidak jatuh hingga ke titik paling terendah. Dalam hal ini, upah minimum berfungsi sebagai perlindungan terhadap buruh.
Fungsi upah minimum yang ditujukan sebagai perlindungan bagi buruh, tentu saja tidak akan berlaku bagi sistem yang hidupnya justru didasarkan pada penindasan dan penghisapan terhadap buruh serta rakyat lainnya.
Lagi-lagi politik upah murah masih terus dijalankan dan dipertahankan oleh rezim SBy Budiono System Pengupahan di Indonesia Adalah benar-benar Retorika Kesejahteraan yang mana faktanya sampai saat ini penetapan upah Minimum di Indonesia (tahun 2012) masih jauh dari 100%KHL.
Sebab dari tahun ke tahun sejak 2005 hingga saat ini, masih banyak wilayah yang upah minimum-nya dibawah KHL. Meskipun memang ada beberapa provinsi kota/kabupaten yang upah minimum-nya sesuai atau lebih sedikit dari KHL.
Lihat saja tabel di bawah ini mengenai Data Upah Minimum di Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yang berhasil GSBI kumpulkan. Dimana secara terang di beberapa Kota/Kapupaten masih jauh dari KHL yang di tetapkan sendiri oleh pemerintah (Dewan Pengupahan) dan diyakini begitu juga di Kota/Kabupaten Propinsi lainnya.
Tabel Data Upah Minimum di Propinsi Jawa Timur tahun 2012
KOTA/KABUPATEN PROPINSI JAWA TIMUR | UMK (2012) | KHL (2012) |
Bangkalan | Rp 885.000,- | Rp 882.470,- |
Banyuwangi | Rp 915.000,- | Rp 948.000,- |
Batu | Rp 1.100.251,- | Rp 1.100.215,- |
Blitar Kabupaten | Rp 820.000,- | Rp 855.083,- |
Blitar Kota | Rp 815.000,- | Rp 850.000,- |
Bojonegoro | Rp 930.000,- | Rp 940.500,- |
Bondowoso | Rp 800.000,- | Rp 806.692,- |
Gresik | Rp 1.257.000,- | Rp 1.257.000 |
Jember | Rp 920.000,- | Rp 920.947,- |
Jombang | Rp 978.200,- | Rp 1.022.259,- |
Kediri Kabupaten | Rp 999.000,- | Rp 1.000.500,- |
Kediri Kota | Rp 1.037.500,- | Rp 1.037.000,- |
Lamongan | Rp 950.000,- | Rp 950.000,- |
Lumajang | Rp 825.391,- | Rp 907.023,- |
Madiun Kabupaten | Rp 775.000,- | Rp 791.714,- |
Madiun Kota | Rp 812.500,- | Rp 892.804,- |
Magetan | Rp 750.000,- | Rp 765.135,- |
Malang Kabupaten | Rp 1.130.500,- | Rp 1.089.295,- |
Malang Kota | Rp 1.132.254,- | Rp 1.092.066,- |
Mojokerto Kabupaten | Rp 1.234.000,- | Rp 1.234.000,- |
Mojokerto Kota | Rp 875.000,- | Rp 918.036,- |
Nganjuk | Rp 785.000,- | Rp 824.703,- |
Ngawi | Rp 780.000,- | Rp 799.960,- |
Pacitan | Rp 750.000,- | Rp 771.324,- |
Pamekasan | Rp 975.000,- | Rp 1.112.980,- |
Pasuruan Kabupaten | Rp 975.000,- | Rp 975.000,- |
Pasuruan Kota | Rp 975.000,- | Rp 975.000,- |
Ponorogo | Rp 745.000,- | Rp 762.514,- |
Probolinggo Kabupaten | Rp 888.500,- | Rp 974.320,- |
Probolinggo Kota | Rp 885.000,- | Rp 967.181,- |
Sampang | Rp 800.000,- | Rp 1.031.809,- |
Sidoarjo | Rp 1.252.000,- | Rp 1.249.978,- |
Situbondo | Rp 802.500,- | Rp 874.914,- |
Sumenep | Rp 825.000,- | Rp 894.231,- |
Surabaya | Rp 1.257.000,- | Rp 1.257.000,- |
Trenggalek | Rp 760.000,- | Rp 778.426,- |
Tuban | Rp 970.000,- | Rp 1.252.389,- |
Tulung Agung | Rp 815.000,- | Rp 871.132,- |
Sumber: (Koran 'Surya | UMK Baru pun Belum Layak | Sabtu, 19 November 2011 | halaman 1, 11) :
Berikut ini adalah fakta yang GSBI kumpulkan dari berbagai sumber mengenai Upah Minimum Tingkat Provinsi untuk tahun 2008-2011 yang masih jauh dari 100% KHL:
PROVINSI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
DKI JAKARTA | UMP | 972.604,80 | 1.069.865 | 1.118.009 | 1.290.000 |
KHL | 1.055.276 | 1.314.059 | 1.317.017 | 1.404.829 | |
BANTEN | UMP | 837.000 | 917.500 | 955.300 | 1.000.000 |
KHL | 851.500 | 917.638 | 1.300.00 | n/a | |
JAWA TIMUR | UMP | 500.000 | 570.000 | 630.000 | 705.000 |
KHL | 544.157 | 706.698 | 820.000 | 1.009.150 | |
JAWA BARAT | UMP | 568.193,39 | 628.191 | 671.500 | 732.000 |
KHL | 614.275 | 731.680 | n/a | 934.500 | |
JAWA TENGAH | UMP | 547.000 | 575.000 | 660.000 | 675.000 |
KHL | 612.223 | 793.694 | 850.000 | 960.000 | |
KALIMANTAN TIMUR | UMP | 889.654 | 955.000 | 1.002.000 | 1.134.580 |
KHL | 935.440 | 1.209.870 | 1.209.870 | 1.300.000 | |
SULAWESI SELATAN | UMP | 740.520 | 905.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
KHL | 754.884 | 1.154.080 | n/a | n/a |
hal itu sama sekali tidak membawa perubahan terhadap peningkatan atau perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Ini karena perubahan tersebut tidak menyentuh substansi, tetapi hanya bersifat formal. Hanya sekedar berubah nama saja.