19 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2015
Jakarta, 4/11/2014. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan di Jakarta, Senin (3/11/14), sebanyak 19 provinsi telah men...
https://www.infogsbi.or.id/2014/11/19-provinsi-sudah-tetapkan-ump-2015.html?m=0
Jakarta, 4/11/2014. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan di Jakarta, Senin (3/11/14), sebanyak 19 provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015 sedangkan 10 provinsi masih membahas besaran UMP termasuk Jakarta dan empat provinsi tidak menetapkan besaran UMP, melainkan hanya upah minimum kabupaten-kota (UMK).
Dan berikut adalah provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku.
Sedangkan Provinsi yang terlambat menetapkan UMP 2015 adalah Riau, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.
Berikut ini adalah Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015
No. Provinsi UMP (Rupiah) Kenaikan (persen)
1. Aceh 1.900.000 8,57
2. Sumatera Barat 1.615.000 8,39
3. Jambi 1.710.000 13,83
4. Sumatera Selatan 1.974.346 8,15
5. Bangka Belitung 2.100.000 28,05
6. Bengkulu 1.500.000 11,11
7. Banten 1.600.000 20,75
8. Bali 1.621.172 5,09
9. NTB 1.330.000 9,92
10. Kalimantan Selatan 1.870.000 15,43
11. Kalimantan Tengah 1.896.367 10
12. Kalimantan Timur 2.026.126 7,41
13. Gorontalo 1.600.000 20,75
14. Sulawesi Utara 2.150.000 13,16
15. Sulawesi Tenggara 1.652.000 18
16. Sulawesi Tengah 1.500.000 20
17. Sulawesi Selatan 2.000.000 11,11
18. Sulawesi Barat 1.655.500 18,25
19. Maluku 1.650.000 16,61
Sumber: Antara
Dan berikut adalah provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku.
Sedangkan Provinsi yang terlambat menetapkan UMP 2015 adalah Riau, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.
Berikut ini adalah Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015
No. Provinsi UMP (Rupiah) Kenaikan (persen)
1. Aceh 1.900.000 8,57
2. Sumatera Barat 1.615.000 8,39
3. Jambi 1.710.000 13,83
4. Sumatera Selatan 1.974.346 8,15
5. Bangka Belitung 2.100.000 28,05
6. Bengkulu 1.500.000 11,11
7. Banten 1.600.000 20,75
8. Bali 1.621.172 5,09
9. NTB 1.330.000 9,92
10. Kalimantan Selatan 1.870.000 15,43
11. Kalimantan Tengah 1.896.367 10
12. Kalimantan Timur 2.026.126 7,41
13. Gorontalo 1.600.000 20,75
14. Sulawesi Utara 2.150.000 13,16
15. Sulawesi Tenggara 1.652.000 18
16. Sulawesi Tengah 1.500.000 20
17. Sulawesi Selatan 2.000.000 11,11
18. Sulawesi Barat 1.655.500 18,25
19. Maluku 1.650.000 16,61
Sumber: Antara